Opis proizvoda
Karakteristike
Model uređaja | SIEH0035SDY | SO1H0035SDY | ||
Kapacitet | 3,5 kW | |||
Nazivni napon i frekvencija | Ph-V-Hz | 1-220-240/50 | ||
Režim | Hlađenje | Grejanje | ||
Nominalni kapacitet | W | 3510(900-4400) | 3810(900-4700) | |
Potrošnja energije | W | 962(220~1400) | 953(220~1550) | |
Potrošnja struje | A | 4,2(1,0~6,1) | 4,1(1,0~6,7) | |
Maksimalna potrošnja struje | A | 7 | ||
Radni opseg | °C | -15 … 50 °C | -25 … 30 °C | |
Energetska klasifikacija | A++ | A+ | ||
EER/SEER | W/W | 3,65/7,1 | ||
COP/SCOP | W/W | 4,0/4,1 | ||
Unutrašnja jedinica | Unutrašnja cirkulacija vazduha | m3/h | 360/420/480/540/600/650/700 | |
Veličina opreme (D×V׊) | mm | 845×289×209 | ||
Veličina pakovanja (D׊×V) | mm | 905×357×283 | ||
Neto/bruto težina | kg | 11,0/13,0 | ||
Nivo zvučnog pritiska | dBA | 25/26/29/32/35/38/42 | ||
Nivo snage zvuka | dBA | 37/38/41/44/47/50/57 | ||
Spoljna jedinica | Veličina opreme (D×V׊) | mm | 732x555x330 | |
Veličina pakovanja (D׊×V) | mm | 794x615x376 | ||
Neto/bruto težina | Kg | 24,5/27,0 | ||
Nivo zvučnog pritiska | dBA | 52 | ||
Nivo snage zvuka | dBA | 63 | ||
Vrsta/količina rashladnog sredstva | R32/0,57 kg (5m;16g/m) | |||
Režim odmrzavanja | Automatsko odmrzavanje | |||
Cevi za rashladno sredstvo/električni priključak | Veličina potisne/usisne cevi | mm | φ6,35/φ9,52 | |
Maksimalna dužina cevi/maksimalna razlika u visini | m | 15/10 | ||
Broj žica priključnog kabla/poprečni presek | Spoljni/3×1,5mm2 | |||
Spoljašnji/unutrašnji broj žica priključnog kabla/presek | 4×1,5mm2 |
Prodavac: Cool Klima d.o.o. Voždovac Beograd
Napomena: Specifikacije proizvoda su informativnog karaktera i podložne greškama, proizvođač/prodavac zadržava pravo da ih dodatno ispravi. Za proveru specifikacija obratiti se prodavcu.