Opis proizvoda
Karakteristike
Model uređaja | SIEH0070SDY | SO1H0070SDY | ||
Kapacitet | 7,0 kW | |||
Nazivni napon i frekvencija | Ph-V-Hz | 1-220-240/50 | ||
Režim | Hlađenje | Grejanje | ||
Nominalni kapacitet | W | 7100(2000-8850) | 7800(1800-9450) | |
Potrošnja energije | W | 2030(450~2900) | 2000(350~3000) | |
Potrošnja struje | A | 8,8(2,0~12,6) | 8,7(1,5~13,0) | |
Maksimalna potrošnja struje | A | 14 | ||
Radni opseg | °C | -15 … 50 °C | -25 … 30 °C | |
Energetska klasifikacija | A++ | A+ | ||
EER/SEER | W/W | 3,5/7,0 | ||
COP/SCOP | W/W | 3,9/4,2 | ||
Unutrašnja jedinica | Unutrašnja cirkulacija vazduha | m3/h | 800/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Veličina opreme (D×V׊) | mm | 1078×326×246 | ||
Veličina pakovanja (D׊×V) | mm | 1129×408×339 | ||
Neto/bruto težina | kg | 16,5/19,5 | ||
Nivo zvučnog pritiska | dBA | 33/36/38/40/41/44/48 | ||
Nivo snage zvuka | dBA | 48/51/53/55/56/59/64 | ||
Spoljna jedinica | Veličina opreme (D×V׊) | mm | 958x402x660 | |
Veličina pakovanja (D׊×V) | mm | 1032x737x456 | ||
Neto/bruto težina | Kg | 41,5/46,0 | ||
Nivo zvučnog pritiska | dBA | 59 | ||
Nivo snage zvuka | dBA | 70 | ||
Vrsta/količina rashladnog sredstva | R32/1,5 kg (5m;40g/m) | |||
Režim odmrzavanja | Automatsko odmrzavanje | |||
Cevi za rashladno sredstvo/električni priključak | Veličina potisne/usisne cevi | mm | φ6,35/φ15,875 | |
Maksimalna dužina cevi/maksimalna razlika u visini | m | 25/10 | ||
Broj žica priključnog kabla/poprečni presek | Spoljni/3×2,5mm2 | |||
Spoljašnji/unutrašnji broj žica priključnog kabla/presek | 4×1,5mm2 |
Prodavac: Cool Klima d.o.o. Voždovac Beograd
Napomena: Specifikacije proizvoda su informativnog karaktera i podložne greškama, proizvođač/prodavac zadržava pravo da ih dodatno ispravi. Za proveru specifikacija obratiti se prodavcu.