Opis proizvoda
Karakteristike
ART Serija R32 50/60Hz Inverter | |||||
|
ART inverter 12R | ||||
Funkcionalnost | Hlađenje / Grejanje | ||||
Nominalna snaga | Hlađenje | BTU/h | 11942 | ||
Grejanje | BTU/h | 12454 | |||
Snaga (min – max) | Hlađenje | BTU/h | 1877~13648 | ||
Grejanje | BTU/h | 2047~17504 | |||
Nominalna snaga | Hlađenje | kW | 3,5 | ||
Nominalna snaga | Grejanje | kW | 3,2 | ||
EER/COP | W/W | 4.0/3.90 | |||
Energetska klasa | A+++/A++ | ||||
El. napajanje | Ph,V,Hz | 1ph,220V-240V,50/60Hz | |||
Potrošnja energije | Hlađenje | W | 875 | ||
Grejanje | W | 975 | |||
Nominalna struja | Hlađenje | A | 4,8 | ||
Grejanje | A | 4,4 | |||
Freon | R32 | ||||
Protok vazduha | m³/h | 580/500/300/230 | |||
Unutrašnja jedinica | Nivo zvučnog pritiska | dB(A) (SH/H/M/L) | 40/35/22/20 | ||
Dimenzije uređaja | Š×V×D | mm | 910x303x200 | ||
Dimenzije pakovanja | Š×V×D | mm | 997x293x374 | ||
Neto težina/Bruto težina | kg | 12/15 | |||
Nivo zvučne snage | dB(A) | 53 | |||
Povezivanje cevi | Gas | mm | φ9.52 | ||
Spoljašnja jedinica | Tečnost | mm | φ6.35 | ||
Dimenzije uređaja | Š×V×D | mm | 890X598X372 | ||
Dimenzije pakovanja | Š×V×D | mm | 941x663x412 | ||
Neto težina/Bruto težina | kg | 38/41 |
Prodavac: Industrial Alliance d.o.o. Voždovac Beograd
Napomena: Specifikacije proizvoda su informativnog karaktera i podložne greškama, proizvođač/prodavac zadržava pravo da ih dodatno ispravi. Za proveru specifikacija obratiti se prodavcu.