Opis proizvoda
Karakteristike
Model | unutrašnja jedinica | SUPREME 12R |
spoljašnja jedinica | SUPREME 12R | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.010 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.970 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
WiFi | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 580 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 298 x 884 x 205 | |
težina (kg) | 10.5 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 40 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 540 x 830 x 325 |
težina (kg) | 30 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 53 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | 650 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -22C do +48C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Prodavac: Industrial Alliance d.o.o. Voždovac Beograd
Napomena: Specifikacije proizvoda su informativnog karaktera i podložne greškama, proizvođač/prodavac zadržava pravo da ih dodatno ispravi. Za proveru specifikacija obratiti se prodavcu.